| 8 - 9 jongens | 10 - 12 jongens | 13 - 15 jongens | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUWEN VIK | 1 | DANTE PARISI | 1 | TROOSTERS ARNE |
| 2 | DOMEN WARRE | 2 | VANBRABANT MAXIM | 2 | CLAESEN PATRICK |
| 3 | JACOBS LUIZ | 3 | LEYS MIEL | 3 | BOURGAUX RUNE |
| 4 | SWINNEN TIES | 4 | LEMMENS LEWIS | 4 | FONTEIJN ALEXANDER |
| 5 | LAUWERS SIEG | 5 | FALQUE ALIX | 5 | KNAPEN RUNE |
| 6 | BEULS RUBEN | 6 | BELLENS VINZ | 6 | HARDY NOAH |
| 7 | PEETERS ALEXI | 7 | JANSSENS FILLE | 7 | BANGELS BRAM |
| 8 | LEMMENS SIEBE | 8 | PALMANS MATTHIJS | 8 | VAN PRAET STAN |
| 9 | SUTENS KAZ | 9 | ELEN WOUT | 9 | SMEERS VIC |
| 10 | REGO THIBEAU | 10 | SMEYERS TIBE | 10 | VERREYDT BJORNER |
| 11 | STEVENS LARS | 11 | PEETERS STAN | 11 | CAUBERG THOMAS |
| 12 | CLEEREN LOIC | 12 | KONINGS RUNE | 12 | KOOIJMAN TIMO |
| 13 | WILLEMS LOUIS | 13 | BECKERS JUL | 13 | LEMMENS THANIEL |
| 14 | BOSMANS ARTHUR | 14 | DE LAAT FYNN | 14 | VAN CAMPFORT KOBE |
| 15 | UYTTEBROECK NYO | 15 | DOCKX JOSSE | 15 | SCHOLLEN FELIX |
| 16 | RAETS SEM | 16 | BREBELS NINO | 16 | JOOKEN RENS |
| 17 | STESSES FONNE | 17 | SWINNEN TJIEU | 17 | VRIJSEN SIEMEN |
| 18 | VOGELAAR BASIEL | 18 | BOLLEN ARTUR | ||
| 19 | TIMMERMANS ARTHUR | 19 | GUYPEN TUUR | ||
| 20 | CLEEREN MATHIS | 20 | GAETHOFS NATE | ||
| 21 | SIMONS GUST | 21 | VOGELAAR KLAAS | ||
| 22 | VAN SOOM TUUR | 22 | BRUGGEN LIAM | ||
| 23 | GEENS MATHIEU | 23 | HERTENWEG TIEBE | ||
| 24 | VAN UYTSEL FINN | 24 | GILISSEN MAXENT | ||
| 25 | VAN LAETHEM VICTOR | 25 | JANSSEN DRE | ||
| 26 | JANSSENS MIL | 26 | MASSART KOBE | ||
| 27 | DELANDSHEERE LIONEL | 27 | KUSTERMANS FERRE | ||
| 28 | MOONS MIL | 28 | MIRGAUX MILAN | ||
| 29 | VAN DE VELDE DRIES | 29 | MEEUS TIMEN | ||
| 30 | JOOKEN SANDER | 30 | VAN DE VELDE SETH | ||
| 31 | BLASERTIG MATHIEU | 31 | WITTENBERG VINCE | ||
| DNF | DNF | ||||
| TITS MATHEO | SCHOEFS LARS | ||||
| GILLARD QUINTEN |
| 8 - 9 meisjes | 10 - 12 meisjes | 13 - 15 meisjes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOONBEEK NOOR | 1 | RENARD LOLA | 1 | LOONBEEK MILA |
| 2 | WILLEMS ELLA | 2 | JANSSENS JEANNE | 2 | VAES MILA |
| 3 | GILLARD NORE | 3 | BOURGEAUX EMMA | ||
| 4 | BASTINGS ELIZA | ||||
| 5 | MOL LEONORE |
Maak jouw eigen website met JouwWeb